
法院业务咨询:+86(0591)12368
软件使用咨询:+86(0591)88053333

| 各类案件情况 | |||||
| 新收 | 已结 | 未结 | |||
| 总计 | 944878 | 951508 | 79643 | ||
| 注:收案是指当期新收案件,结案中包括上期旧存案件。下同 | |||||
| 管辖案件情况 | |||||
| 新收 | 已结 | 未结 | |||
| 合计 | 4932 | 4916 | 24 | ||
| 刑事案件情况 | |||||
| 新收 | 已结 | 未结 | |||
| 合计 | 82032 | 81658 | 3122 | ||
| 刑事一审 | 49384 | 49068 | 2681 | ||
| 刑事二审 | 7759 | 7708 | 304 | ||
| 刑事依职权再审审查 | 53 | 54 | 7 | ||
| 刑事申诉再审审查 | 586 | 564 | 65 | ||
| 刑事抗诉再审审查 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刑事再审 | 70 | 70 | 19 | ||
| 申请没收违法所得 | 1 | 1 | 1 | ||
| 法定刑以下判处刑罚复核 | 0 | 0 | 0 | ||
| 申请强制医疗审查 | 61 | 63 | 2 | ||
| 解除强制医疗审查 | 36 | 34 | 5 | ||
| 强制医疗复议 | 9 | 9 | 0 | ||
| 强制医疗监督 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刑罚与执行变更审查 | 22440 | 22445 | 16 | ||
| 刑罚与执行变更监督 | 13 | 13 | 0 | ||
| 刑罚与执行变更备案 | 57 | 57 | 0 | ||
| 其他刑事 | 1563 | 1572 | 22 | ||
| 民事案件情况 | |||||
| 新收 | 已结 | 未结 | |||
| 合计 | 483554 | 477627 | 36612 | ||
| 民事一审 | 423029 | 417440 | 33360 | ||
| 民事二审 | 38559 | 38235 | 1985 | ||
| 民事依职权再审审查 | 442 | 436 | 25 | ||
| 民事申请再审审查案件 | 7149 | 7161 | 435 | ||
| 民事抗诉再审审查 | 46 | 43 | 3 | ||
| 民事再审 | 1593 | 1643 | 491 | ||
| 第三人撤销之诉 | 127 | 114 | 47 | ||
| 选民资格 | 0 | 0 | 0 | ||
| 宣告失踪、宣告死亡案件 | 123 | 142 | 67 | ||
| 财产代管人申请变更代管 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行为能力认定 | 486 | 449 | 95 | ||
| 监护人指定异议 | 12 | 12 | 0 | ||
| 监护关系变更 | 84 | 83 | 5 | ||
| 认定财产无主 | 1 | 1 | 1 | ||
| 实现担保物权 | 96 | 96 | 1 | ||
| 调解协议司法确认 | 5851 | 5834 | 17 | ||
| 设立海事赔偿责任限制基金 | 5 | 5 | 1 | ||
| 海事债权登记与受偿 | 978 | 976 | 2 | ||
| 撤销仲裁裁决 | 757 | 743 | 33 | ||
| 申请确认仲裁协议效力 | 250 | 255 | 4 | ||
| 民事特别程序监督 | 28 | 27 | 1 | ||
| 船舶优先权催告 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公示催告 | 21 | 19 | 7 | ||
| 申请支付令审查 | 3608 | 3606 | 2 | ||
| 支付令监督 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人身安全保护令申请审查案件 | 51 | 51 | 0 | ||
| 人身安全保护令变更案件 | 1 | 1 | 0 | ||
| 其他民事 | 257 | 255 | 30 | ||
| 行政案件情况 | |||||
| 新收 | 已结 | 未结 | |||
| 合计 | 20083 | 19815 | 1609 | ||
| 行政一审 | 7112 | 6822 | 1318 | ||
| 行政二审 | 3734 | 3721 | 208 | ||
| 行政依职权再审审查 | 2 | 2 | 2 | ||
| 行政申请再审审查 | 539 | 579 | 54 | ||
| 行政抗诉再审审查 | 2 | 2 | 0 | ||
| 行政再审 | 58 | 52 | 15 | ||
| 非诉行政行为申请执行审查 | 8524 | 8524 | 9 | ||
| 非诉行政行为申请执行审查复议 | 91 | 88 | 3 | ||
| 其他行政 | 21 | 25 | 0 | ||
| 国家赔偿与司法救助案件情况 | |||||
| 新收 | 已结 | 未结 | |||
| 合计 | 2219 | 2187 | 277 | ||
| 行政赔偿一审 | 767 | 756 | 203 | ||
| 行政赔偿二审 | 847 | 840 | 36 | ||
| 行政赔偿依职权再审审查 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政赔偿申请再审审查 | 71 | 67 | 11 | ||
| 行政赔偿抗诉再审审查 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政赔偿再审 | 12 | 9 | 5 | ||
| 其他行政赔偿 | 0 | 0 | 0 | ||
| 法院作为赔偿义务机关自赔 | 28 | 38 | 0 | ||
| 赔偿委员会审理赔偿 | 44 | 43 | 5 | ||
| 司法赔偿监督审查 | 24 | 17 | 8 | ||
| 赔偿确认申诉审查 | 0 | 0 | 0 | ||
| 司法赔偿监督上级法院赔偿委员会重审 | 0 | 0 | 0 | ||
| 司法赔偿监督本院赔偿委员会重审 | 0 | 0 | 0 | ||
| 司法救助 | 426 | 417 | 9 | ||
| 其他赔偿 | 0 | 0 | 0 | ||
| 区际司法救助案件情况 | |||||
| 新收 | 已结 | 未结 | |||
| 合计 | 5273 | 5274 | 1117 | ||
| 认可与执行申请审查 | 0 | 0 | 0 | ||
| 送达文书 | 5017 | 5088 | 926 | ||
| 调查取证 | 256 | 186 | 189 | ||
| 其他区际司法救助 | 0 | 0 | 2 | ||
| 国际司法协助案件情况 | |||||
| 新收 | 已结 | 未结 | |||
| 合计 | 1068 | 1305 | 610 | ||
| 承认与执行申请审查 | 0 | 0 | 0 | ||
| 送达文书 | 1060 | 1300 | 599 | ||
| 调查取证 | 8 | 5 | 11 | ||
| 司法制裁案件情况 | |||||
| 新收 | 已结 | 未结 | |||
| 合计 | 227 | 227 | 10 | ||
| 司法制裁审查 | 150 | 147 | 10 | ||
| 司法制裁复议 | 77 | 80 | 0 | ||
| 非诉保全案件情况 | |||||
| 新收 | 已结 | 未结 | |||
| 合计 | 4169 | 4135 | 54 | ||
| 非诉财产保全审查 | 4133 | 4099 | 54 | ||
| 非诉行为保全审查 | 6 | 6 | 0 | ||
| 非诉行为保全复议 | 0 | 0 | 0 | ||
| 非诉证据保全审查 | 30 | 30 | 0 | ||
| 执行案件情况 | |||||
| 新收 | 已结 | 未结 | |||
| 合计 | 340949 | 354142 | 35697 | ||
| 首次执行 | 260259 | 269965 | 29844 | ||
| 恢复执行 | 43610 | 47329 | 5062 | ||
| 财产保全执行 | 29218 | 28949 | 515 | ||
| 执行异议 | 5784 | 5776 | 144 | ||
| 执行复议 | 967 | 980 | 46 | ||
| 执行监督 | 784 | 808 | 27 | ||
| 执行协调 | 261 | 266 | 1 | ||
| 其他执行 | 66 | 69 | 58 | ||
| 强制清算与破产案件情况 | |||||
| 新收 | 已结 | 未结 | |||
| 合计 | 372 | 222 | 511 | ||
| 强制清算申请审查 | 82 | 44 | 46 | ||
| 强制清算 | 33 | 13 | 60 | ||
| 破产申请审查 | 165 | 132 | 73 | ||
| 破产 | 80 | 24 | 325 | ||
| 强制清算与破产上诉 | 12 | 9 | 7 | ||
| 强制清算与破产监督 | 0 | 0 | 0 | ||
刑事一审案件统计表
收案
结案
未结
合计
49384
49068
2681
危害公共安全罪
18441
18422
236
破坏社会主义市场经济秩序罪
3177
3078
545
侵犯公民人身权利、民主权利罪
5359
5359
395
侵犯财产罪
10904
10793
626
妨害社会管理秩序罪
11173
11039
784
危害国防利益罪
10
8
3
贪污贿赂罪
273
317
79
渎职罪
38
49
6
其他
9
3
7
民事一审案件情况
结案方式
收案
结案
判决
不予受理
驳回起诉
撤诉
调解
其他
未结
总计
423029
417440
197395
510
5438
110802
99689
3606
33360
人格权纠纷
3174
3104
1441
5
42
503
1102
11
398
婚姻家庭、继承纠纷
42638
42175
18402
20
283
9987
13173
310
2566
物权纠纷
8168
7937
3833
60
500
1826
1632
86
1306
合同、无因管理、不当得利纠纷
301046
298216
152229
321
3543
83388
56445
2290
22583
知识产权与竞争纠纷
13133
12614
3193
11
188
8410
643
169
1007
劳动争议、人事争议
11904
11479
4126
42
236
1466
5248
361
1139
海事海商纠纷
1258
1184
254
4
14
690
164
58
155
与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷
12379
11816
4940
24
374
1630
4631
217
1421
侵权责任纠纷
27608
27427
7965
13
151
2575
16639
84
2157
其他
1721
1488
1012
10
107
327
12
20
628
婚姻家庭、继承一审案件情况
结案方式
收案
结案
判决
不予受理
驳回起诉
撤诉
调解
其他
未结
合计
42638
42175
18402
20
283
9987
13173
310
2566
婚姻家庭纠纷小计
40097
39726
17758
20
222
9671
11758
297
2190
离婚纠纷
34142
33854
15592
12
159
8563
9300
228
1826
抚养纠纷
2523
2488
763
2
21
436
1250
16
96
扶养纠纷
73
78
21
0
0
15
39
3
4
赡养纠纷
203
200
87
2
3
56
51
1
10
收养关系纠纷
247
248
111
0
1
24
111
1
4
监护权纠纷
14
15
6
0
1
3
4
1
0
探望权纠纷
206
202
70
0
0
41
86
5
5
其他婚姻家庭纠纷
2689
2641
1108
4
37
533
917
42
245
继承纠纷小计
2532
2440
642
0
61
313
1411
13
376
法定继承纠纷
1067
1048
131
0
12
72
830
3
84
遗嘱继承纠纷
107
94
35
0
1
11
47
0
30
其他继承纠纷
1358
1298
476
0
48
230
534
10
262
其他婚姻家庭、继承纠纷
9
9
2
0
0
3
4
0
0
| 行政一审案件情况 | |||||||||
| 结案方式 | |||||||||
| 收案 | 结案 | 判决 | 不予立案 | 驳回起诉 | 撤诉 | 调解 | 其他 | 未结 | |
| 合计 | 7112 | 6822 | 2666 | 643 | 1971 | 1229 | 24 | 289 | 1318 |
| 公安 | 673 | 659 | 345 | 33 | 113 | 166 | 0 | 2 | 124 |
| 资源 | 1080 | 1070 | 400 | 62 | 357 | 138 | 4 | 109 | 158 |
| 城乡建设 | 1731 | 1582 | 528 | 175 | 589 | 231 | 8 | 51 | 447 |
| 计划生育 | 9 | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 工商 | 152 | 151 | 47 | 1 | 32 | 67 | 4 | 0 | 55 |
| 商标 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 质量监督 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 卫生 | 26 | 21 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 |
| 食品药品安全 | 49 | 52 | 31 | 0 | 8 | 11 | 2 | 0 | 6 |
| 农业 | 101 | 108 | 19 | 1 | 82 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 物价 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 环保 | 110 | 100 | 52 | 0 | 12 | 10 | 0 | 26 | 28 |
| 交通运输 | 35 | 35 | 13 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 6 |
| 信息电讯 | 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邮政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 新闻出版 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税务 | 33 | 34 | 6 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 9 |
| 金融 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 外汇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 海关 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 劳动和社会保障 | 585 | 540 | 353 | 11 | 54 | 94 | 0 | 28 | 111 |
| 审计 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内贸、外贸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水利 | 18 | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 旅游 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 烟草专卖 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 司法 | 23 | 18 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 民政 | 45 | 40 | 11 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 教育 | 22 | 23 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 文化 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 广电 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盐业 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政监察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乡政府 | 286 | 280 | 76 | 10 | 129 | 37 | 0 | 28 | 35 |
| 其他 | 2068 | 2020 | 735 | 333 | 510 | 400 | 3 | 39 | 287 |
| 首次执行案件情况 | ||||||||||
| 结案方式 | ||||||||||
| 收案 | 结案 | 不予执行 | 驳回申请 | 执行完毕 | 终结执行 | 终结本次执行程序 | 其他 | 未结 | ||
| 合计 | 260259 | 269965 | 121 | 763 | 92037 | 47501 | 125736 | 3807 | 29844 | |
|
申 请 执 行 依 据 |
刑事财产刑或附带民事赔偿生效判决、裁定、调解书 | 27883 | 27356 | 2 | 13 | 15685 | 1240 | 10284 | 132 | 1612 |
| 具有执行内容民事案件生效判决书、裁定书、调解书、支付令 | 208699 | 218742 | 48 | 222 | 64339 | 42809 | 109315 | 2009 | 25661 | |
| 具有执行内容行政案件生效判决书、裁定书、调解书 | 2808 | 2856 | 1 | 8 | 1079 | 601 | 1160 | 7 | 177 | |
| 具有执行内容行政赔偿案件生效判决书、裁定书、调解书 | 397 | 374 | 1 | 0 | 197 | 52 | 124 | 0 | 28 | |
| 经人民法院裁定认可的香港特区法院裁判 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 经人民法院裁定认可的澳门特区法院裁判 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 经人民法院裁定认可的台湾地区法院裁判 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 香港特区仲裁裁决 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 经人民法院裁定认可的澳门特区仲裁裁决 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 经人民法院裁定认可的台湾地区仲裁裁决 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 经人民法院裁定承认的外国法院裁判 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 经人民法院裁定承认的国外仲裁裁决 | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 国内仲裁裁决 | 16843 | 16980 | 67 | 507 | 8252 | 2502 | 4188 | 1464 | 2005 | |
| 具有强制执行力的公证债权文书 | 393 | 409 | 2 | 6 | 101 | 100 | 182 | 18 | 178 | |
| 经人民法院裁定准予强制执行的非诉行政行为 | 1294 | 1323 | 0 | 1 | 836 | 113 | 291 | 82 | 11 | |
| 先予执行裁定 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 司法罚款决定 | 1182 | 1103 | 0 | 0 | 1086 | 2 | 15 | 0 | 82 | |
| 司法拘留决定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人民法院或赔偿委员会作出的生效赔偿决定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 734 | 794 | 0 | 4 | 456 | 77 | 165 | 92 | 80 | |
|
刑事案件被告人判决生效情况
|
||||||||||||||
|
生效 判决 人数 |
宣告无罪 | 宣告不负刑事责任 | 免予刑事处罚 | 5年以上至死刑 | 超过3年不满5年 |
1年以上 3年以下 |
不满 1年 |
拘役 | 缓刑 | 管制 | 单处附加刑 | |||
| 罚金 | 剥夺政治权利 | 驱逐出境 | ||||||||||||
| 合计 | 54867 | 20 | 1 | 425 | 3685 | 3397 | 10886 | 9863 | 7833 | 18338 | 98 | 309 | 1 | 11 |
| 危害公共安全罪 | 15665 | 0 | 0 | 216 | 58 | 131 | 583 | 275 | 5653 | 8729 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| 破坏社会主义市场经济秩序罪 | 3888 | 6 | 0 | 34 | 539 | 536 | 1032 | 409 | 111 | 1201 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利罪 | 5957 | 3 | 0 | 32 | 560 | 456 | 1739 | 1168 | 174 | 1816 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 侵犯财产罪 | 12189 | 6 | 0 | 53 | 1278 | 879 | 2766 | 4128 | 982 | 1900 | 13 | 184 | 0 | 0 |
| 妨害社会管理秩序罪 | 16710 | 1 | 1 | 60 | 1165 | 1332 | 4674 | 3862 | 905 | 4537 | 59 | 112 | 1 | 1 |
| 危害国防利益罪 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贪污贿赂罪 | 391 | 4 | 0 | 20 | 81 | 59 | 70 | 14 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渎职罪 | 55 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 19 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危害国家安全罪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各类二审案件情况 | |||||||||
| 结案方式 | |||||||||
| 收案 | 结案 | 维持 | 改 判 | 发回重审 | 撤诉 | 调解 | 其他 | 未结 | |
| 刑事 | 7759 | 7708 | 4971 | 986 | 277 | 1463 | 3 | 8 | 304 |
| 民事 | 38559 | 38235 | 20057 | 5082 | 2115 | 6868 | 2931 | 1182 | 1985 |
| 行政 | 3734 | 3721 | 3098 | 197 | 93 | 140 | 3 | 190 | 208 |
| 行政赔偿 | 847 | 840 | 720 | 46 | 30 | 15 | 0 | 29 | 36 |
|
各类再审案件情况 |
|||||||||||
| 结案方式 | |||||||||||
| 旧存 | 收案 | 结案 | 维持 | 改判 | 发回重审 | 撤诉 | 调解 | 驳回再审申请 | 其他 | 未结 | |
| 刑事 | 19 | 70 | 70 | 15 | 41 | 4 | 0 | 0 | 10 | 19 | |
| 民事 | 541 | 1593 | 1643 | 245 | 623 | 286 | 74 | 126 | 1 | 288 | 491 |
| 行政 | 9 | 58 | 52 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| 行政赔偿 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |