2018年福建法院司法统计公报

发布时间:2020-09-18 14:50:54

各类案件情况
新收 已结 未结
总计 847502 864765 86404
注:收案是指当期新收案件,结案中包括上期旧存案件。下同
管辖案件情况
新收 已结 未结
合计 5859 5858 9
刑事案件情况
新收 已结 未结
合计 77098 77595 2756
刑事一审 46095 46511 2376
刑事二审 7414 7435 252
刑事依职权再审审查 51 63 8
刑事申诉再审审查 416 434 43
刑事抗诉再审审查 10 10
刑事再审 75 84 19
申请没收违法所得
法定刑以下判处刑罚复核 2 2 0
申请强制医疗审查
解除强制医疗审查
强制医疗复议
强制医疗监督
刑罚与执行变更审查 21450 21447 21
刑罚与执行变更监督
刑罚与执行变更备案 65 65
其他刑事 1520 1544 37
民事案件情况
新收 已结 未结
合计 438217 447761 30725
民事一审 381674 389658 27804
民事二审 40650 42040 1665
民事依职权再审审查 357 366 19
民事申请再审审查案件 6763 7003 447
民事抗诉再审审查 46 48 0
民事再审 1529 1423 542
第三人撤销之诉 102 101 34
选民资格 1 1 0
宣告失踪、宣告死亡案件 180 175 86
财产代管人申请变更代管 0 0 0
行为能力认定 381 350 58
监护人指定异议 33 33 0
监护关系变更 48 46 4
认定财产无主 1 1 1
实现担保物权 105 106 1
调解协议司法确认 4346 4349 0
设立海事赔偿责任限制基金 0 0 0
海事债权登记与受偿 55 57 0
撤销仲裁裁决 681 723 19
申请确认仲裁协议效力 69 67 9
民事特别程序监督 42 43 0
船舶优先权催告 0 0 0
公示催告 29 39 5
申请支付令审查 755 756 0
支付令监督
人身安全保护令申请审查案件 64 65
人身安全保护令变更案件
其他民事 306 311 31
行政案件情况
新收 已结 未结
合计 24708 24913 1339
行政一审 6875 7000 1025
行政二审 3932 3987 195
行政依职权再审审查 7 9 2
行政申请再审审查 808 831 94
行政抗诉再审审查 5 5 0
行政再审 47 46 10
非诉行政行为申请执行审查 12990 12990 9
非诉行政行为申请执行审查复议 10 10 0
其他行政 34 35 4
国家赔偿与司法救助案件情况
新收 已结 未结
合计 1775 1698 245
行政赔偿一审 936 842 192
行政赔偿二审 434 440 29
行政赔偿依职权再审审查
行政赔偿申请再审审查 62 67 7
行政赔偿抗诉再审审查
行政赔偿再审 3 1 2


其他行政赔偿


法院作为赔偿义务机关自赔 54 53 10
赔偿委员会审理赔偿 56 63 4
司法赔偿监督审查 18 20 1
赔偿确认申诉审查
司法赔偿监督上级法院赔偿委员会重审
司法赔偿监督本院赔偿委员会重审


其他赔偿


司法救助 212 212
区际司法救助案件情况
新收 已结 未结
合计 5375 5307 1195
认可与执行申请审查
送达文书 5169 5095 1078
调查取证 206 212 117
国际司法协助案件情况
新收 已结 未结
合计 831 887 847
承认与执行申请审查
送达文书 827 887 839
调查取证 4 8
司法制裁案件情况
新收 已结 未结
合计 184 173 11
司法制裁审查 121 113 8
司法制裁复议 63 60 3
非诉保全案件情况
新收 已结 未结
合计 5391 5383 20
非诉财产保全审查 5337 5329 20
非诉行为保全审查
非诉行为保全复议
非诉证据保全审查 54 54
执行案件情况
新收 已结 未结
合计 287615 294810 48883
首次执行 210675 225216 39542
恢复执行 41477 34098 8783
财产保全执行 26103 26181 245
执行异议 4714 4767 135
执行复议 664 654 59
执行监督 1601 1569 51
执行协调 1945 1947 6
其他执行 436 378 62
强制清算与破产案件情况
新收 已结 未结
合计 449 380 374
强制清算申请审查 56 66 9
强制清算 29 33 35
破产申请审查 217 211 46
破产 133 57 281
强制清算与破产上诉 14 13 3
强制清算与破产监督


刑事一审案件统计表

收案 结案 未结
合计 46095 46511 2376
危害公共安全罪 16060 16157 223
破坏社会主义市场经济秩序罪 2822 2850 446
侵犯公民人身权利、民主权利罪 5961 6031 394
侵犯财产罪 10546 10541 515
妨害社会管理秩序罪 10205 10202 656
危害国防利益罪 12 11 1
贪污贿赂罪 422 605 123
渎职罪 61 108 17
其他 6 6 1



民事一审案件情况

结案方式
收案 结案 判决 不予受理 驳回起诉 撤诉 调解 其他 未结
总计 381674 389658 182760 489 4724 100733 97368 3584 27804
人格权纠纷 2890 3038 1503 6 32 527 949 21 331
婚姻家庭、继承纠纷 40044 40700 18030 20 244 9368 12732 306 2089
物权纠纷 7565 7782 3653 36 436 2285 1307 65 1084
合同、无因管理、不当得利纠纷 272951 279077 141671 311 3161 78090 53552 2292 19779
知识产权与竞争纠纷 7420 7418 1814 1 40 4434 982 147 484
劳动争议、人事争议 10008 10201 4025 66 291 1756 3779 284 724
海事海商纠纷 929 968 293 5 20 192 204 254 83
与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷 8601 8611 2426 21 240 954 4842 128 866
侵权责任纠纷 29945 30508 8422 16 139 2838 19012 81 1969
其他 1321 1355 923 7 121 289 9 6 395



婚姻家庭、继承一审案件情况


结案方式
收案 结案 判决 不予受理 驳回起诉 撤诉 调解 其他 未结
合计 40044 40700 18030 20 244 9368 12732 306 2089
婚姻家庭纠纷小计 37953 38594 17473 17 195 9157 11458 294 1816
离婚纠纷 32723 33352 15590 11 158 8209 9157 227 1537
抚养纠纷 2082 2072 610 4 10 335 1093 20 63
扶养纠纷 208 205 41 0 0 27 135 2 9
赡养纠纷 171 176 61 0 2 47 58 8 7
收养关系纠纷 279 280 127 0 1 37 114 1 6
监护权纠纷 14 13 4 0 1 3 5 0 1
探望权纠纷 166 170 70 0 2 27 67 4 1
其他婚姻家庭纠纷 2310 2326 970 2 21 472 829 32 192
继承纠纷小计 2084 2098 552 2 49 209 1274 12 273
法定继承纠纷 932 932 98 0 11 48 773 2 63
遗嘱继承纠纷 93 96 49 0 3 9 34 1 18
其他继承纠纷 1059 1070 405 2 35 152 467 9 192
其他婚姻家庭、继承纠纷 7 8 5 1 0 2 0 0 0



行政一审案件情况


结案方式
收案 结案 判决  不予立案 驳回起诉  撤诉 调解 其他 未结
合计 6875 7000 2748 425 1975 1547 21 284 1025
公安 769 777 385 28 136 221 1 6 110
资源 1297 1316 442 112 529 175 3 55 148
城乡建设 1864 1906 699 104 577 393 5 128 297
计划生育 14 14 5 1 5 2 1 0 4
工商 174 159 66 2 28 60 0 3 54
商标 4 4 2 0 0 2 0 0 0
质量监督 16 21 9 1 1 9 1 0 3
卫生 9 8 4 1 3 0 0 0 3
食品药品安全 40 38 22 1 3 12 0 0 9
农业 42 41 15 1 11 9 0 5 14
物价 13 12 1 0 7 2 0 2 2
环保 67 57 19 0 11 16 2 9 18
交通运输 40 44 19 2 8 14 1 0 6
信息电讯 4 5 2 2 1 0 0 0 0
邮政 0 0 0 0 0 0 0 0 0
专利 2 7 5 0 1 1 0 0 0
新闻出版 1 1 0 0 0 1 0 0 0
税务 33 37 13 4 8 7 1 4 10
金融 1 1 0 1 0 0 0 0 0
外汇 0 1 1 0 0 0 0 0 0
海关 3 3 0 0 0 3 0 0 0
财政 3 5 3 1 1 0 0 0 0
劳动和社会保障 523 548 334 4 55 134 0 21 66
审计 7 7 6 0 0 1 0 0 1
内贸、外贸 0 0 0 0 0 0 0 0 0
水利 12 14 6 1 3 4 0 0 0
旅游 2 1 1 0 0 0 0 0 1
烟草专卖 2 1 1 0 0 0 0 0 1
司法 6 4 1 2 1 0 0 0 3
民政 39 43 20 3 8 11 0 1 3
教育 17 12 2 4 2 2 0 2 5
文化 2 3 1 0 2 0 0 0 0
广电 1 1 0 0 1 0 0 0 0
统计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电力 1 1 1 0 0 0 0 0 0
国有资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0
外资 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盐业 3 3 1 0 1 1 0 0 1
体育 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行政监察 4 6 3 0 2 1 0 0 0
乡政府 193 193 48 7 82 41 1 14 29
其他 1667 1706 611 143 488 425 5 34 237



首次执行案件情况


结案方式
收案 结案 不予执行 驳回申请 执行完毕 终结执行 终结本次执行程序 其他 未结
合计 210675 225216 559 773 77728 42109 96778 7269 39542
申请执行依据 刑事财产刑或附带民事赔偿生效判决、裁定、调解书 19426 20322 8 17 12161 1278 6701 157 1085
具有执行内容民事案件生效判决书、裁定书、调解书、支付令 165841 177943 15 274 51058 35762 85446 5388 35702
具有执行内容行政案件生效判决书、裁定书、调解书 2881 3210 0 17 1213 893 1025 62 225
具有执行内容行政赔偿案件生效判决书、裁定书、调解书 129 137 0 0 54 36 42 5 5
经人民法院裁定认可的香港特区法院裁判 3 3 0 0 0 0 3 0 1
经人民法院裁定认可的澳门特区法院裁判 0 1 0 0 0 0 1 0 0
经人民法院裁定认可的台湾地区法院裁判 6 2 0 0 0 1 0 1 5
香港特区仲裁裁决 1 2 0 0 0 1 1 0 0
经人民法院裁定认可的澳门特区仲裁裁决 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经人民法院裁定认可的台湾地区仲裁裁决 1 0 0 0 0 0 0 0 1
经人民法院裁定承认的外国法院裁判 0 1 0 0 1 0 0 0 0
经人民法院裁定承认的国外仲裁裁决 7 9 0 0 5 1 3 0 1
国内仲裁裁决 20329 20641 517 461 12389 3523 2629 1122 2141
具有强制执行力的公证债权文书 281 250 6 1 37 61 121 24 194
经人民法院裁定准予强制执行的非诉行政行为 1355 1373 0 0 456 412 504 1 40
先予执行裁定 29 25 13 0 3 3 6 0 4
司法罚款决定 51 50 0 0 39 3 7 1 3
司法拘留决定 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人民法院或赔偿委员会作出的生效赔偿决定 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 335 1247 0 3 312 135 289 508 135


刑事案件被告人判决生效情况

单处附加刑
生效判决人数 宣告无罪 宣告不负刑事责任 免予刑事处罚 5年以上至死刑 超过3年不满5年 1年以上3年以下 不满1年 拘役 缓刑 管制 罚金 剥夺政治权利 驱逐出境
合计 57817 35 1 528 4013 3284 10458 10779 8714 19600 71 330 4 0
危害公共安全罪 15889 1 0 231 87 180 517 240 5991 8625 12 5 0 0
破坏社会主义市场经济秩序罪 3816 2 0 58 586 405 857 330 194 1365 1 18 0 0
侵犯公民人身权利、民主权利罪 8134 18 1 51 787 513 2139 1550 226 2823 21 3 2 0
侵犯财产罪 13042 4 0 34 1063 953 2768 4680 1231 2102 7 200 0 0
妨害社会管理秩序罪 16032 3 0 70 1356 1120 4003 3944 1057 4343 30 104 2 0
危害国防利益罪 13 0 0 1 0 0 3 4 1 4 0 0 0 0
贪污贿赂罪 755 1 0 53 121 107 139 26 10 298 0 0 0 0
渎职罪 130 6 0 30 8 5 32 5 4 40 0 0 0 0
危害国家安全罪 6 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0



各类二审案件情况

结案方式
收案 结案 维持 改 判 发回重审 撤诉 调解 其他 未结
刑事 7414 7435 4488 897 314 1713 4 19 252
民事 40650 42040 20415 6234 2931 8204 3392 864 1665
行政 3932 3987 3094 149 90 346 4 304 195
行政赔偿 434 440 350 21 25 6 1 37 29



各类再审案件情况



结案方式

旧存 收案 结案 维持 改判 发回重审 撤诉 调解 驳回再审申请 其他 未结
1 2 12 13 14 16 21 33
刑事 28 75 84 21 51 6 0 0 6 19
民事 436 1529 1423 303 497 240 52 145 0 186 542
行政 9 47 46 11 15 4 3 0 0 13 10
行政赔偿 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2